Black Friday en Chile: ¿bajó de verdad?
Antes del Black Friday muchos precios "suben para bajar". Nosotros registramos el precio de 81 productos todos los días desde octubre, así que podemos decirte cuáles están de verdad en su precio más bajo y cuáles muestran un descuento que no es tal.
Se actualiza solo varias veces al día con los precios de Mercado Libre. Precios revisados al 13 nov.
✅ Bajaron de verdad (16)
Hoy están en el precio más bajo que hemos registrado. Ordenados por cuánto bajaron desde su precio más alto.
| Sleve Pulse ANC | $24.990 58% menos que su máximo de $59.990 (7 nov) |
|---|---|
| Lector de código de barras inalámbrico 2.4G (pistola) | $14.990 35% menos que su máximo de $22.890 (12 nov) |
| Mercado Pago Point Smart 2 | $39.990 33% menos que su máximo de $59.990 (26 oct) |
| Ventus B-40 balanza comercial 40 kg | $22.990 30% menos que su máximo de $32.990 (10 nov) |
| Motorola Moto G86 Power 256 GB · 8 GB RAM | $299.990 23% menos que su máximo de $389.990 (8 nov) |
| Bicicleta Moto Cross aro 16 azul | $56.862 14% menos que su máximo de $65.805 (8 nov) |
| Xiaomi Electric Scooter 6 Pro | $549.990 13% menos que su máximo de $629.990 (1 nov) |
| Ventilador Box Thorben Metal 9" | $31.990 13% menos que su máximo de $36.890 (4 nov) |
| Xiaomi Robot Vacuum S40C | $149.990 12% menos que su máximo de $169.990 (1 nov) |
| Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro | $389.990 11% menos que su máximo de $439.990 (24 oct) |
| Lydsto R1 Edge | $168.831 10% menos que su máximo de $187.950 (24 oct) |
| Spiegel Daytona 300 aro 29 | $149.990 6% menos que su máximo de $159.990 (24 oct) |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite 128 GB + Book Cover | $307.990 5% menos que su máximo de $324.990 (10 nov) |
| Totem W790 aro 29 | $279.672 4% menos que su máximo de $289.990 (1 nov) |
| Gigabyte GS25F2A 25" 240 Hz | $119.900 4% menos que su máximo de $124.900 (1 nov) |
| Samsung Galaxy A27 5G 128 GB | $238.326 4% menos que su máximo de $248.504 (10 nov) |
⚠️ Ojo: el descuento engaña (29)
Muestran un precio tachado alto, pero hace poco estuvieron más baratos de lo que cuestan hoy. Si te interesa alguno, espera o compáralo.
| Mercado Pago Point Smart 2 (tienda oficial) | $49.900 Tachado: $99.800 · pero estuvo a $39.900 el 5 nov (hoy 25% más caro) |
|---|---|
| Blik Air950 | $19.990 Tachado: $39.990 · pero estuvo a $16.490 el 24 oct (hoy 21% más caro) |
| Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB | $239.990 Tachado: $329.991 · pero estuvo a $199.990 el 24 oct (hoy 20% más caro) |
| HP 15-fc0079la Ryzen 5 · 8 GB · 512 GB | $629.900 Tachado: $899.990 · pero estuvo a $529.990 el 24 oct (hoy 19% más caro) |
| Desmalezadora Daewoo 52cc a gasolina | $139.990 Tachado: $236.489 · pero estuvo a $118.990 el 6 nov (hoy 18% más caro) |
| Easyways Air Fryer Plus Lite 12 L | $74.990 Tachado: $129.990 · pero estuvo a $65.990 el 28 oct (hoy 14% más caro) |
| Master-G MGMG2742 27" 180 Hz HDR | $124.990 Tachado: $299.990 · pero estuvo a $109.990 el 24 oct (hoy 14% más caro) |
| Eufy C10 con estación de autovaciado | $279.990 Tachado: $359.990 · pero estuvo a $249.990 el 6 nov (hoy 12% más caro) |
| Samsung 55" Mini LED 4K M70H (2026) | $369.474 Tachado: $629.990 · pero estuvo a $329.530 el 4 nov (hoy 12% más caro) |
| Lubabycas M2 350 W | $199.990 Tachado: $299.990 · pero estuvo a $179.490 el 24 oct (hoy 11% más caro) |
| Master-G 43" Full HD Google TV | $209.990 Tachado: $299.990 · pero estuvo a $189.990 el 24 oct (hoy 11% más caro) |
| Samsung 50" Crystal UHD 4K U8500H (2026) | $309.990 Tachado: $439.990 · pero estuvo a $279.990 el 29 oct (hoy 11% más caro) |
| Soundcore P30i | $30.990 Tachado: $44.990 · pero estuvo a $28.557 el 5 nov (hoy 9% más caro) |
| Speed Scooter Eléctrico con App | $199.990 Tachado: $299.990 · pero estuvo a $183.990 el 2 nov (hoy 9% más caro) |
| Lenovo LOQ 15AHP10 Gamer RTX 5060 · 16 GB | $1.499.990 Tachado: $2.049.990 · pero estuvo a $1.394.990 el 30 oct (hoy 8% más caro) |
| Lubabycas Antule aro 12 niña (2–5 años) | $79.990 Tachado: $144.990 · pero estuvo a $73.990 el 24 oct (hoy 8% más caro) |
| Lubabycas Antule aro 14 niña (4–7 años) | $89.990 Tachado: $159.990 · pero estuvo a $82.990 el 24 oct (hoy 8% más caro) |
| Homen Airfryer 4,2 L 1.200 W | $29.866 Tachado: $69.990 · pero estuvo a $27.990 el 26 oct (hoy 7% más caro) |
| Samsung Galaxy Book4 i7 · 16 GB · 512 GB | $759.990 Tachado: $999.990 · pero estuvo a $709.990 el 4 nov (hoy 7% más caro) |
| Eufy X10 Pro Omni | $599.990 Tachado: $799.990 · pero estuvo a $564.990 el 29 oct (hoy 6% más caro) |
| Cajón de dinero electrónico 5 billetes / 5 monedas | $31.890 Tachado: $44.980 · pero estuvo a $30.070 el 24 oct (hoy 6% más caro) |
| Bebesit Kyson aro 20 BMX verde | $94.990 Tachado: $199.990 · pero estuvo a $90.290 el 24 oct (hoy 5% más caro) |
| Piscina estructural Intex 300 x 200 cm | $99.990 Tachado: $169.990 · pero estuvo a $94.990 el 11 nov (hoy 5% más caro) |
| Samsung Galaxy S26 256 GB | $749.990 Tachado: $1.109.990 · pero estuvo a $716.207 el 8 nov (hoy 5% más caro) |
| Starlink Mini | $139.990 Tachado: $199.990 · pero estuvo a $133.990 el 4 nov (hoy 4% más caro) |
| Telefunken AirPro 7 L | $47.990 Tachado: $109.990 · pero estuvo a $46.550 el 24 oct (hoy 3% más caro) |
| Soundcore Sport X20 | $74.990 Tachado: $99.990 · pero estuvo a $72.740 el 25 oct (hoy 3% más caro) |
| Totem Titan 3 aro 29, 21 velocidades | $190.307 Tachado: $359.990 · pero estuvo a $184.290 el 10 nov (hoy 3% más caro) |
| Samsung Galaxy Tab A11 64 GB | $119.990 Tachado: $199.990 · pero estuvo a $116.390 el 4 nov (hoy 3% más caro) |
Cómo comprar bien este Black Friday
- No te fíes del precio tachado: compáralo con lo que costó en las últimas semanas. Para eso está el gráfico de cada ficha.
- Activa un aviso: en cada producto puedes pedir que te avisemos cuando baje al precio que tú quieras.
- Mira el total con envío y cuotas: "12 cuotas sin interés" no cambia el precio, pero un envío caro sí.
- Compara antes de decidir: usa el comparador para ver dos o tres opciones lado a lado.
¿Buscas regalos? Mira la selección de temporada y los regalos bajo $50.000.