BanaHosting Starter vs hosting.com Max
¿Cuál conviene comprar? Los comparamos con opiniones reales de Mercado Libre, ficha técnica, precio actual e historial de precios.
Veredicto rápido
BanaHosting Starter tiene la mejor nota (6.1). Además, es el que más entrega por cada peso.
| BanaHosting Starter | hosting.com Max | |
|---|---|---|
| Precio hoy | $4.913 | $5.945 |
| Nuestra nota | 6.1 | 4.1 |
| Compradores | — | — |
| ¿Vale la compra? | Precio estable | Conviene, si sabes cuánto renueva |
| Primer período | $4.913 al mes (US$4,95) | $5.945 al mes (US$5,99) |
| Renovación | Mismo precio | $27.780 al mes (4,7 veces más) |
| Espacio | 50 GB SSD | 100 GB NVMe |
| Sitios | 1 | 50 |
| Correos | Sí (cPanel) | 40 casillas |
| Dominio gratis | No | Sí, el primer año |
| Facturación | Mensual o anual, en dólares (US$4,95/mes) | 1 año pagado por adelantado (US$71,88, oferta Black Friday) |
| Servidores | EE.UU. | EE.UU., Europa y Asia |
| Laravel y frameworks | Sí: SSH y PHP 7.4 a 8.5 | Sí: SSH, Git, cron y Node.js |
| Soporte | Tickets 24/7 | Prioritario 24/7, en inglés |
| Ver planes en BanaHosting | Ver planes en hosting.com |
Diferencias clave
- 💵 El BanaHosting Starter es $1.032 más barato.
- 📊 En precio real (renovación) gana el BanaHosting Starter (4.3/10 vs 1.8/10).
- 📊 En sin letra chica gana el BanaHosting Starter (10/10 vs 0.8/10).
Elige el BanaHosting Starter si…
- te importa más precio real (renovación)
- te importa más soporte local
- quieres gastar menos
Elige el hosting.com Max si…
- te importa más recursos
Cara a cara
BanaHosting Starterhosting.com Max
🧐 Comparado por El Desempleado con el método de Vale la Compra. Datos actualizados a diario.