Creattiva VPS Linux 4 GB vs BanaHosting Professional
¿Cuál conviene comprar? Los comparamos con opiniones reales de Mercado Libre, ficha técnica, precio actual e historial de precios.
Veredicto rápido
Creattiva VPS Linux 4 GB tiene la mejor nota (6.3). Además, es el que más entrega por cada peso.
| Creattiva VPS Linux 4 GB | BanaHosting Professional | |
|---|---|---|
| Precio hoy | $6.490 | $6.898 |
| Nuestra nota | 6.3 | 6.1 |
| Compradores | — | — |
| ¿Vale la compra? | Precio estable | Precio estable |
| Primer período | $6.490 al mes | $6.898 al mes (US$6,95) |
| Renovación | $12.980 al mes (2,0 veces más) | Mismo precio |
| Espacio | 100 GB SSD | 100 GB SSD |
| Sitios | Los que quepan (lo configuras tú) | Ilimitados |
| Correos | Los configuras tú | Sí (cPanel) |
| Dominio gratis | No | No |
| Facturación | Mensual, en pesos + IVA | Mensual o anual, en dólares (US$6,95/mes) |
| Servidores | Chile (enlace nacional 1 Gbps) | EE.UU. y Europa |
| Laravel y frameworks | Sí: VPS con acceso root | Sí: SSH y PHP 7.4 a 8.5 |
| Soporte | 24/7, empresa chilena | Tickets 24/7 |
| Ver planes en Creattiva Sin comisión: no ganamos nada si contratas aquí. Lo incluimos porque vale la pena. | Ver planes en BanaHosting |
Diferencias clave
- 📊 En soporte local gana el Creattiva VPS Linux 4 GB (9/10 vs 5/10).
- 📊 En sin letra chica gana el BanaHosting Professional (10/10 vs 7.5/10).
Elige el Creattiva VPS Linux 4 GB si…
- te importa más recursos
- te importa más soporte local
- quieres gastar menos
Elige el BanaHosting Professional si…
- te importa más precio real (renovación)
Cara a cara
Creattiva VPS Linux 4 GBBanaHosting Professional
🧐 Comparado por El Desempleado con el método de Vale la Compra. Datos actualizados a diario.