Creattiva VPS Linux 4 GB vs Webempresa Medium
¿Cuál conviene comprar? Los comparamos con opiniones reales de Mercado Libre, ficha técnica, precio actual e historial de precios.
Veredicto rápido
Creattiva VPS Linux 4 GB tiene la mejor nota (6.3). Además, es el que más entrega por cada peso.
| Creattiva VPS Linux 4 GB | Webempresa Medium | |
|---|---|---|
| Precio hoy | $6.490 | $6.513 |
| Nuestra nota | 6.3 | 4.5 |
| Compradores | — | — |
| ¿Vale la compra? | Precio estable | Conviene, si sabes cuánto renueva |
| Primer período | $6.490 al mes | $6.513 al mes |
| Renovación | $12.980 al mes (2,0 veces más) | $26.052 al mes (4,0 veces más) |
| Espacio | 100 GB SSD | 40 GB SSD |
| Sitios | Los que quepan (lo configuras tú) | Ilimitados |
| Correos | Los configuras tú | Ilimitados |
| Dominio gratis | No | Sí, el primer año |
| Facturación | Mensual, en pesos + IVA | Anual, en euros (71,25 € el primer año) |
| Servidores | Chile (enlace nacional 1 Gbps) | Europa y América |
| Laravel y frameworks | Sí: VPS con acceso root | Consultar: enfocado en WordPress |
| Soporte | 24/7, empresa chilena | Tickets y foro 24/7 en español |
| Ver planes en Creattiva Sin comisión: no ganamos nada si contratas aquí. Lo incluimos porque vale la pena. | Ver planes en Webempresa |
Diferencias clave
- 📊 En recursos gana el Creattiva VPS Linux 4 GB (10/10 vs 8/10).
- 📊 En soporte local gana el Creattiva VPS Linux 4 GB (9/10 vs 7/10).
- 📊 En sin letra chica gana el Creattiva VPS Linux 4 GB (7.5/10 vs 2.5/10).
Elige el Creattiva VPS Linux 4 GB si…
- te importa más recursos
- te importa más soporte local
- quieres gastar menos
Elige el Webempresa Medium si…
- quien quiere probar un año con varios sitios y está dispuesto a pagar la renovación o cambiarse
Cara a cara
Creattiva VPS Linux 4 GBWebempresa Medium
🧐 Comparado por El Desempleado con el método de Vale la Compra. Datos actualizados a diario.