hosting.com Max vs Creattiva VPS Linux 4 GB
¿Cuál conviene comprar? Los comparamos con opiniones reales de Mercado Libre, ficha técnica, precio actual e historial de precios.
Veredicto rápido
Creattiva VPS Linux 4 GB tiene la mejor nota (6.3). Además, es el que más entrega por cada peso.
| hosting.com Max | Creattiva VPS Linux 4 GB | |
|---|---|---|
| Precio hoy | $5.945 | $6.490 |
| Nuestra nota | 4.1 | 6.3 |
| Compradores | — | — |
| ¿Vale la compra? | Conviene, si sabes cuánto renueva | Precio estable |
| Primer período | $5.945 al mes (US$5,99) | $6.490 al mes |
| Renovación | $27.780 al mes (4,7 veces más) | $12.980 al mes (2,0 veces más) |
| Espacio | 100 GB NVMe | 100 GB SSD |
| Sitios | 50 | Los que quepan (lo configuras tú) |
| Correos | 40 casillas | Los configuras tú |
| Dominio gratis | Sí, el primer año | No |
| Facturación | 1 año pagado por adelantado (US$71,88, oferta Black Friday) | Mensual, en pesos + IVA |
| Servidores | EE.UU., Europa y Asia | Chile (enlace nacional 1 Gbps) |
| Laravel y frameworks | Sí: SSH, Git, cron y Node.js | Sí: VPS con acceso root |
| Soporte | Prioritario 24/7, en inglés | 24/7, empresa chilena |
| Ver planes en hosting.com | Ver planes en Creattiva Sin comisión: no ganamos nada si contratas aquí. Lo incluimos porque vale la pena. |
Diferencias clave
- 📊 En soporte local gana el Creattiva VPS Linux 4 GB (9/10 vs 4/10).
- 📊 En sin letra chica gana el Creattiva VPS Linux 4 GB (7.5/10 vs 0.8/10).
Elige el hosting.com Max si…
- quieres gastar menos
Elige el Creattiva VPS Linux 4 GB si…
- te importa más recursos
- te importa más soporte local
Cara a cara
hosting.com MaxCreattiva VPS Linux 4 GB
🧐 Comparado por El Desempleado con el método de Vale la Compra. Datos actualizados a diario.