hosting.com Starter vs Inan STARTER-L
¿Cuál conviene comprar? Los comparamos con opiniones reales de Mercado Libre, ficha técnica, precio actual e historial de precios.
Veredicto rápido
Inan STARTER-L tiene la mejor nota (7.5). Además, es el que más entrega por cada peso.
| hosting.com Starter | Inan STARTER-L | |
|---|---|---|
| Precio hoy | $1.479 | $1.908 |
| Nuestra nota | 4.0 | 7.5 |
| Compradores | — | — |
| ¿Vale la compra? | Conviene, si sabes cuánto renueva | Precio estable |
| Primer período | $1.479 al mes (US$1,49) | $1.908 al mes · pago anual $22.900 |
| Renovación | $13.885 al mes (9,4 veces más) | Mismo precio |
| Espacio | 15 GB NVMe | 15 GB SSD |
| Sitios | 5 | 1 + 6 adicionales |
| Correos | Sí | 50 |
| Dominio gratis | Sí, el primer año | No |
| Facturación | 1 año pagado por adelantado (US$17,88, oferta Black Friday) | Anual, en pesos ($22.900 + IVA) |
| Servidores | EE.UU., Europa y Asia | Chile (datacenter propio) |
| Laravel y frameworks | Sí: SSH, Git y cron | Consultar: no publica si incluye SSH |
| Soporte | 24/7, en inglés | 24/7, en Chile |
| Ver planes en hosting.com | Ver planes en Inan.cl |
Diferencias clave
- 📊 En precio real (renovación) gana el Inan STARTER-L (6.9/10 vs 2.6/10).
- 📊 En soporte local gana el Inan STARTER-L (10/10 vs 4/10).
- 📊 En sin letra chica gana el Inan STARTER-L (10/10 vs 0/10).
Elige el hosting.com Starter si…
- quieres gastar menos
Elige el Inan STARTER-L si…
- te importa más precio real (renovación)
- te importa más soporte local
Cara a cara
hosting.com StarterInan STARTER-L
🧐 Comparado por El Desempleado con el método de Vale la Compra. Datos actualizados a diario.