Inan STARTER-M vs hosting.com Starter
¿Cuál conviene comprar? Los comparamos con opiniones reales de Mercado Libre, ficha técnica, precio actual e historial de precios.
Veredicto rápido
Inan STARTER-M tiene la mejor nota (7.9). Además, es el que más entrega por cada peso.
| Inan STARTER-M | hosting.com Starter | |
|---|---|---|
| Precio hoy | $1.325 | $1.479 |
| Nuestra nota | 7.9 | 4.0 |
| Compradores | — | — |
| ¿Vale la compra? | Precio estable | Conviene, si sabes cuánto renueva |
| Primer período | $1.325 al mes · pago anual $15.900 | $1.479 al mes (US$1,49) |
| Renovación | Mismo precio | $13.885 al mes (9,4 veces más) |
| Espacio | 8 GB SSD | 15 GB NVMe |
| Sitios | 1 + 3 adicionales | 5 |
| Correos | 25 | Sí |
| Dominio gratis | No | Sí, el primer año |
| Facturación | Anual, en pesos ($15.900 + IVA) | 1 año pagado por adelantado (US$17,88, oferta Black Friday) |
| Servidores | Chile (datacenter propio) | EE.UU., Europa y Asia |
| Laravel y frameworks | Consultar: no publica si incluye SSH | Sí: SSH, Git y cron |
| Soporte | 24/7, en Chile | 24/7, en inglés |
| Ver planes en Inan.cl | Ver planes en hosting.com |
Diferencias clave
- 📊 En precio real (renovación) gana el Inan STARTER-M (8.3/10 vs 2.6/10).
- 📊 En soporte local gana el Inan STARTER-M (10/10 vs 4/10).
- 📊 En sin letra chica gana el Inan STARTER-M (10/10 vs 0/10).
Elige el Inan STARTER-M si…
- te importa más precio real (renovación)
- te importa más soporte local
- quieres gastar menos
Elige el hosting.com Starter si…
- te importa más recursos
Cara a cara
Inan STARTER-Mhosting.com Starter
🧐 Comparado por El Desempleado con el método de Vale la Compra. Datos actualizados a diario.